Design your own tour with our help to meet your unique interests, we never force our customers to follow our set itinerary rather we prefer to follow the idea suggested by our clients & arrange the trips accordingly.
Know More
The most impressive things that I can noticed about Adventure International, all trekkers get maximum flexibility to design portions of the trip to outfit being desires. For example: when I was the only one in my group.
| S.no. | Destinations | Car | Deluxe Jeep | Van | Hiace | Bus |
| 01 | Airport Transfer | US$ 10.00 | US$ 40.00 | US$ 50.00 | US$ 80.00 | US$ 100.00 |
| 02 | Mountain Flight | US$ 15.00 | US$ 45.00 | US$ 60.00 | US$ 85.00 | US$ 100.00 |
| 03 | Half day Sight Seeing | US$ 20.00 | US$ 75.00 | US$ 90.00 | US$ 120.00 | US$ 140.00 |
| 04 | Full Day Sight Seeing | US$ 35.00 | US$ 135.00 | US$ 150.00 | US$ 180.00 | US$ 200.00 |
| 05 | Dakchinkali | US$ 40.00 | US$ 65.00 | US$ 80.00 | US$ 110.00 | US$ 125.00 |
| 06 | Dakchinkali, Kritipur | US$ 60.00 | US$ 70.00 | US$ 85.00 | US$ 115.00 | US$ 130.00 |
| 07 | Godhavari | US$ 50.00 | US$ 60.00 | US$ 70.00 | US$ 95.00 | US$ 115.00 |
| 08 | Godavari, Patan | US$ 55.00 | US$ 65.00 | US$ 75.00 | US$ 105.00 | US$ 130.00 |
| 09 | Phulchoki | US$ 65.00 | US$ 75.00 | US$ 90.00 | US$ 110.00 | US$ 140.00 |
| 10 | Changu Narayan | US$ 45.00 | US$ 55.00 | US$ 70.00 | US$ 100.00 | US$ 120.00 |
| 11 | Gokarna | US$ 40.00 | US$ 50.00 | US$ 60.00 | US$ 90.00 | US$ 105.00 |
| 12 | Sankhu | US$ 40.00 | US$ 50.00 | US$ 60.00 | US$ 90.00 | US$ 105.00 |
| 13 | Sundarijal | US$ 40.00 | US$ 50.00 | US$ 60.00 | US$ 90.00 | US$ 105.00 |
| 14 | Sundarijal & Gokarna | US$ 45.00 | US$ 55.00 | US$ 70.00 | US$ 100.00 | US$ 120.00 |
| 15 | Budhanilkantha | US$ 30.00 | US$ 40.00 | US$ 50.00 | US$ 80.00 | US$ 95.00 |
| 16 | Bajrabharahi | US$ 40.00 | US$ 50.00 | US$ 60.00 | US$ 90.00 | US$ 105.00 |
| 17 | Bugmati | US$ 28.00 | US$ 50.00 | US$ 65.00 | US$ 95.00 | US$ 115.00 |
| 18 | Nagarjune | US$ 40.00 | US$ 65.00 | US$ 85.00 | US$ 115.00 | US$ 140.00 |
| 19 | Kakani & Balaju | US$ 40.00 | Us$ 50.00 | US$ 60.00 | US$ 90.00 | US$ 110.00 |
| 20 | Trishuli | US$ 80.00 | US$ 95.00 | US$ 105.00 | US$ 160.00 | US$ 195.00 |
| 21 | Dhunche | US$ 110.00 | US$ 190.00 | US$ 240.00 | US$ 305.00 | US$ 360.00 |
| 22 | Dhulikhel | US$ 50.00 | US$ 65.00 | US$ 85.00 | US$ 115.00 | US$ 140.00 |
| 23 | Panauti | US$ 50.00 | US$ 70.00 | US$ 90.00 | US$ 125.00 | US$ 160.00 |
| 24 | Namoboudha | US$ 50.00 | US$ 85.00 | US$ 105.00 | US$ 140.00 | US$ 170.00 |
| 25 | Nagarkot | US$ 60.00 | US$ 85.00 | US$ 110.00 | US$ 145.00 | US$ 175.00 |
| 26 | Nagarkot & Bhaktapur | US$ 70.00 | US$ 105.00 | US$ 135.00 | US$ 175.00 | US$ 205.00 |
| 27 | Palanchok Bhagawoti | US$ 70.00 | US$ 85.00 | US$ 110.00 | US$ 145.00 | US$ 175.00 |
| 28 | Chautara | US$ 80.00 | US$ 135.00 | US$ 170.00 | US$ 220.00 | US$ 260.00 |
| 29 | Barabise | US$ 80.00 | US$ 130.00 | US$ 160.00 | US$ 210.00 | US$ 245.00 |
| 30 | Kodari | US$ 90.00 | US$ 135.00 | US$ 170.00 | US$ 220.00 | US$ 260.00 |
| 31 | Charikot | US$ 100.00 | US$ 175.00 | US$ 220.00 | US$ 280.00 | US$ 330.00 |
| 32 | Jiri | US$ 130.00 | US$ 255.00 | US$ 320.00 | US$ 400.00 | US$ 470.00 |
| 32 | Melamchi | US$ 90.00 | US$ 140.00 | US$ 175.00 | US$ 225.00 | US$ 270.00 |
| 33 | Charaudi | US$ 50.00 | US$ 90.00 | US$ 110.00 | US$ 150.00 | US$ 175.00 |
| 34 | Fishling | US$ 58.00 | US$ 95.00 | US$ 120.00 | US$ 160.00 | US$ 190.00 |
| 35 | Kuringhat | US$ 52.00 | US$ 100.00 | US$ 125.00 | US$ 165.00 | US$ 195.00 |
| 36 | Mugling | US$ 54.00 | US$ 100.00 | US$ 130.00 | US$ 170.00 | US$ 205.00 |
| 37 | Gorkha | US$ 80.00 | US$ 155.00 | US$ 195.00 | US$ 250.00 | US$ 295.00 |
| 38 | Pokhara via Gorkha & Overnight | US$ 112.00 | US$ 220.00 | US$ 275.00 | US$ 345.00 | US$ 400.00 |
| 39 | Dumre | US$ 70.00 | US$ 135.00 | US$ 170.00 | US$ 220.00 | US$ 260.00 |
| 40 | Pokhara | US$ 150.00 | US$ 175.00 | US$ 220.00 | US$ 280.00 | US$ 330.00 |
| 41 | Baglung | US$ 160.00 | US$ 275.00 | US$ 335.00 | US$ 430.00 | Us$ 505.00 |
| 42 | Nayapul | US$ 170.00 | US$ 220.00 | US$ 275.00 | US$ 345.00 | US$ 400.00 |
| 43 | Gaighat | US$ 80.00 | US$ 155.00 | US$ 195.00 | US$ 250.00 | US$ 295.00 |
| 44 | Gugedi | US$ 90.00 | US$ 175.00 | US$ 220.00 | US$ 280.00 | US$ 330.00 |
| 45 | Gaidacamp - Overnight | US$ 110.00 | US$ 215.00 | US$ 270.00 | US$ 340.00 | US$ 400.00 |
| 46 | Chitwan Jungle Lodge - Overnight | US$ 130.00 | US$ 215.00 | US$ 270.00 | US$ 340.00 | US$ 400.00 |
| 47 | Machan - Overnight | US$ 150.00 | US$ 255.00 | US$ 320.00 | US$ 400.00 | US$ 470.00 |
| 48 | Daman or Simbhanjyang | US$ 100.00 | US$ 135.00 | US$ 170.00 | US$ 220.00 | US$ 260.00 |
| 49 | Hedauda - Overnight | US$ 120.00 | US$ 215.00 | US$ 270.00 | US$ 340.00 | US$ 400.00 |
| 50 | Birgunj - Overnight | US$ 130.00 | US$ 255.00 | US$ 320.00 | US$ 400.00 | US$ 470.00 |
| 51 | Janakpur - Overnight | US$ 170.00 | US$ 335.00 | US$ 420.00 | US$ 520.00 | US$ 610.00 |
| 52 | Lahan - Overnight | US$ 200.00 | US$ 395.00 | US$ 495.00 | US$ 610.00 | US$ 715.00 |
| 53 | Biratnagar - Overnight | US$ 230.00 | US$ 455.00 | US$ 570.00 | US$ 700.00 | US$ 820.00 |
| 54 | Kakarvitta - Overnight | US$ 260.00 | US$ 515.00 | US$ 645.00 | US$ 790.00 | US$ 925.00 |
| 55 | Dharan - Overnight | US$ 230.00 | US$ 455.00 | US$ 570.00 | US$ 700.00 | US$ 820.00 |
| 56 | Dhankutta - Overnight | US$ 240.00 | US$ 475.00 | US$ 595.00 | US$ 730.00 | US$ 855.00 |
| 57 | Megauli | US$ 110.00 | US$ 215.00 | US$ 270.00 | US$ 340.00 | US$ 400.00 |
| 58 | Island Jungle Resort | US$ 160.00 | US$ 215.00 | US$ 270.00 | US$ 340.00 | US$ 400.00 |
| 59 | Butwal - Overnight | US$ 120.00 | US$ 275.00 | US$ 345.00 | US$ 430.00 | US$ 505.00 |
| 60 | Bhairawa - overnight | US$ 130.00 | US$ 335.00 | US$ 420.00 | US$ 520.00 | US$ 610.00 |
| 61 | Lumbini - Overnight | US$ 170.00 | US$ 335.00 | US$ 420.00 | US$ 520.00 | US$ 610.00 |
| 62 | Krishnanagar - Overnight | US$ 180.00 | US$ 355.00 | US$ 445.00 | US$ 550.00 | US$ 645.00 |
| 63 | Nepalgunj - Overnight | US$ 212.00 | US$ 420.00 | US$ 525.00 | US$ 645.00 | US$ 760.00 |
| 64 | Dang - Overnight | US$ 192.00 | US$ 380.00 | US$ 475.00 | US$ 585.00 | US$ 685.00 |
| 65 | Bardia NationalPark - Overnight | US$ 260.00 | US$ 515.00 | US$ 645.00 | US$ 790.00 | US$ 925.00 |
| 66 | Dhangadi - Overnight | US$ 320.00 | US$ 635.00 | US$ 795.00 | US$ 970.00 | US$ 1135.00 |
Full Day Disposal
|
Destinations |
Car |
Deluxe Jeep |
Van |
Hiace |
Bus |
| Full day disposal | US$ 50.00 | US$ 75.00 | US$ 90.00 | US$ 110.00 | US$ 130.00 |
Everywhere Overnight Stay Charge
|
Destinations |
Car |
Deluxe Jeep |
Van |
Hiace |
Bus |
| Full day disposal | US$ 25.00 | US$ 50.00 | US$ 70.00 | US$ 90.00 | US$ 120.00 |
Please contact us for reliable, warranted, and comfortable Nepal Vehicle Hiring Service.
Adventure Int’l Trekking (P) Ltd.
Thamel,
P.O Box: 3749
Kathmandu, Nepal
Tel:+977-1-4418651
Fax: +977-1-4418527
Email: advtrek@wlink.com.np, info@advnepaltrekking.com
© 2010 All Rights Reserved